(2024年11月30日現在)
株主名 | 所有株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,049 | 11.46 |
野村殖産株式会社 | 2,103 | 7.91 |
住友化学株式会社 | 1,968 | 7.39 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,561 | 5.87 |
LIM JAPAN EVENT MASTER FUND(常任代理人 立花証券株式会社) | 1,353 | 5.09 |
株式会社りそな銀行 | 1,352 | 5.08 |
北興化学工業従業員持株会 | 934 | 3.51 |
農林中央金庫 | 868 | 3.26 |
野村ホールディングス株式会社 | 836 | 3.14 |
全国農業協同組合連合会 | 801 | 3.01 |
計 | 14,828 | 55.72 |
関連情報 |
---|