(2025年11月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,547 | 9.88 |
| 野村殖産株式会社 | 2,103 | 8.16 |
| 住友化学株式会社 | 1,968 | 7.63 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 1,759 | 6.82 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,314 | 5.10 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 943 | 3.66 |
| 北興化学工業従業員持株会 | 915 | 3.55 |
| 野村ホールディングス株式会社 | 836 | 3.24 |
| 全国農業協同組合連合会 | 801 | 3.11 |
| 農林中央金庫 | 718 | 2.79 |
| 計 | 13,906 | 53.94 |
| 関連情報 |
|---|