(2023年11月30日現在)
株主名 | 所有株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,529 | 9.34 |
野村殖産株式会社 | 2,103 | 7.77 |
住友化学株式会社 | 1,968 | 7.27 |
株式会社りそな銀行 | 1,352 | 4.99 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,164 | 4.30 |
北興化学工業従業員持株会 | 997 | 3.68 |
LIM JAPAN EVENT MASTER FUND(常任代理人 立花証券株式会社) | 869 | 3.21 |
農林中央金庫 | 868 | 3.21 |
野村ホールディングス株式会社 | 836 | 3.09 |
全国農業協同組合連合会 | 801 | 2.96 |
計 | 14,490 | 49.82 |
関連情報 |
---|