(百万円)
2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 1,454 | 1,259 | 904 | 3,956 | 4,321 |
受取手形及び売掛金 | 9,949 | 10,529 | 11,243 | 11,272 | 11,321 |
商品及び製品 | 10,486 | 9,908 | 10,751 | 9,981 | 10,830 |
仕掛品 | 344 | 354 | 478 | 498 | 544 |
原材料及び貯蔵品 | 4,690 | 4,574 | 4,529 | 4,755 | 4,997 |
繰延税金資産 | 250 | - | - | - | - |
その他 | 308 | 336 | 463 | 687 | 516 |
流動資産合計 | 27,480 | 26,961 | 28,368 | 31,149 | 32,529 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物及び構築物(純額) | 3,815 | 3,908 | 4,841 | 4,500 | 4,299 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,071 | 2,065 | 3,278 | 2,696 | 2,417 |
土地 | 985 | 976 | 970 | 966 | 966 |
建設仮勘定 | 28 | 716 | 136 | 198 | 1,179 |
その他(純額) | 404 | 563 | 415 | 354 | 295 |
有形固定資産合計 | 7,303 | 8,228 | 9,640 | 8,714 | 9,155 |
無形固定資産 | 471 | 300 | 619 | 510 | 705 |
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 4,948 | 4,702 | 4,499 | 7,582 | 9,378 |
長期貸付金 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 |
繰延税金資産 | 7 | 9 | 56 | 42 | 20 |
その他 | 229 | 223 | 226 | 214 | 211 |
貸倒引当金 | △12 | △12 | △22 | △22 | △20 |
投資その他の資産合計 | 5,183 | 4,932 | 4,771 | 7,828 | 9,598 |
固定資産合計 | 12,958 | 13,460 | 15,030 | 17,052 | 19,458 |
資産合計 | 40,438 | 40,421 | 43,398 | 48,201 | 51,987 |
負債の部 | |||||
流動負債 | |||||
支払手形及び買掛金 | 6,104 | 4,920 | 6,019 | 5,656 | 6,376 |
短期借入金 | 134 | 136 | 287 | 436 | 225 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,040 | 984 | 500 | 450 | - |
未払法人税等 | 468 | 690 | 499 | 339 | 607 |
未払消費税等 | 113 | 247 | 9 | 530 | 22 |
未払費用 | 3,328 | 3,176 | 3,369 | 3,412 | 3,244 |
返品調整引当金 | 44 | 35 | 36 | 135 | 158 |
その他 | 2,015 | 1,988 | 2,964 | 1,840 | 1,456 |
流動負債合計 | 13,247 | 12,175 | 13,682 | 12,798 | 12,088 |
固定負債 | |||||
長期借入金 | 1,940 | 950 | 450 | 1,200 | 1,400 |
退職給付に係る負債 | 2,700 | 2,869 | 2,727 | 2,625 | 2,314 |
繰延税金負債 | 407 | 44 | 0 | 795 | 1,380 |
資産除去債務 | 3 | ― | ― | ― | ― |
その他 | 214 | 205 | 183 | 420 | 585 |
固定負債合計 | 5,264 | 4,068 | 3,360 | 5,041 | 5,679 |
負債合計 | 18,511 | 16,242 | 17,042 | 17,838 | 17,767 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 |
資本剰余金 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 2,608 |
利益剰余金 | 14,007 | 16,598 | 18,970 | 20,869 | 23,308 |
自己株式 | △1,310 | △1,310 | △1,310 | △1,310 | △1,311 |
株主資本合計 | 18,520 | 21,111 | 23,482 | 25,381 | 27,819 |
評価・換算差額等 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 2,792 | 2,540 | 2,243 | 4,415 | 5,671 |
為替換算調整勘定 | 148 | 102 | 79 | 101 | 267 |
退職給付に係る調整累計額 | 466 | 426 | 551 | 466 | 462 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,407 | 3,068 | 2,873 | 4,982 | 6,400 |
純資産合計 | 21,926 | 24,179 | 26,356 | 30,363 | 34,220 |
負債純資産合計 | 40,438 | 40,421 | 43,398 | 48,201 | 51,987 |
(百万円)
2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 39,826 | 41,015 | 41,986 | 39,641 | 40,287 |
売上原価 | 29,793 | 30,111 | 31,181 | 29,774 | 29,950 |
売上総利益 | 10,032 | 10,904 | 10,805 | 9,866 | 10,338 |
販売費及び一般管理費 | 7,746 | 7,763 | 7,904 | 7,580 | 7,473 |
営業利益 | 2,286 | 3,141 | 2,902 | 2,287 | 2,865 |
営業外収益 | |||||
受取利息及び受取配当金 | 877 | 528 | 495 | 518 | 191 |
その他 | 509 | 547 | 561 | 602 | 850 |
営業外収益合計 | 1,386 | 1,075 | 1,055 | 1,120 | 1,041 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 70 | 55 | 51 | 45 | 31 |
その他 | 60 | 79 | 155 | 104 | 32 |
営業外費用合計 | 130 | 134 | 206 | 149 | 63 |
経常利益 | 3,541 | 4,081 | 3,751 | 3,258 | 3,843 |
特別利益 | |||||
固定資産処分益 | 18 | 12 | 22 | 219 | 1 |
投資有価証券売却益 | ― | ― | 16 | 8 | ― |
受取保険金 | 69 | ― | 20 | ― | ― |
受取補償金 | ― | ― | ― | ― | 171 |
特別利益合計 | 87 | 12 | 58 | 227 | 172 |
特別損失 | |||||
固定資産処分損 | 90 | 123 | 81 | 51 | ― |
災害による損失 | 38 | 24 | 4 | 13 | ― |
減損損失 | 649 | 24 | ― | 36 | ― |
損害賠償金 | ― | ― | ― | 250 | ― |
その他 | ― | ― | 6 | 35 | 77 |
特別損失合計 | 778 | 171 | 91 | 384 | 77 |
税金等調整前当期純利益 | 2,851 | 3,922 | 3,719 | 3,101 | 3,939 |
法人税、住民税及び事業税 | 670 | 964 | 919 | 812 | 954 |
法人税等調整額 | 191 | 14 | △19 | △111 | 58 |
法人税等合計 | 861 | 978 | 900 | 701 | 1,012 |
当期純利益 | 1,989 | 2,944 | 2,818 | 2,400 | 2,927 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,989 | 2,944 | 2,818 | 2,400 | 2,927 |
(百万円)
2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
税金等調整前当期純利益 | 2,851 | 3,922 | 3,719 | 3,101 | 3,939 |
減価償却費 | 1,505 | 1,349 | 1,275 | 1,496 | 1,351 |
のれん償却額 | ― | ― | 26 | 39 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少) |
△66 | 110 | △17 | △225 | △317 |
返品調整引当金の増減額
(△は減少) |
△35 | △27 | 5 | 386 | 165 |
受取利息及び受取配当金 | △877 | △528 | △495 | △518 | △191 |
支払利息 | 70 | 55 | 51 | 45 | 31 |
固定資産処分損益(△は益) | 73 | 111 | 59 | △167 | 63 |
減損損失 | 649 | 24 | 1 | 36 | ― |
受取保険金 | △69 | ― | △20 | ― | ― |
売上債権の増減額(△は増加) | 858 | △591 | △279 | △23 | 8 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △641 | 672 | △609 | 528 | △1,010 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,053 | △1,183 | 736 | △363 | 624 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △320 | 134 | △276 | 560 | △521 |
その他 | △212 | △489 | 415 | 163 | △700 |
小計 | 4,839 | 3,560 | 4,591 | 5,058 | 3,481 |
利息及び配当金の受取額 | 877 | 528 | 495 | 518 | 191 |
利息の支払額 | △78 | △56 | △48 | △47 | △31 |
保険金の受取額 | 69 | ― | 20 | ― | ― |
法人税等の支払額 | △547 | △694 | △1,135 | △939 | △702 |
法人税等の還付額 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,161 | 3,360 | 3,923 | 4,590 | 2,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資有価証券の取得による支出 | ― | △117 | △0 | △69 | ― |
投資有価証券の売却による収入 | ― | ― | 62 | 72 | 6 |
有形固定資産の取得による支出 | △1,160 | △1,955 | △1,963 | △1,917 | △1,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 21 | 37 | 46 | 262 |
無形固定資産の取得による支出 | △84 | △33 | △38 | △0 | △254 |
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出 |
― | ― | △290 | ― | ― |
その他 | △87 | △58 | △43 | △18 | △14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,294 | △2,142 | △2,235 | △1,885 | △1,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,463 | ― | 159 | 161 | △227 |
長期借入れによる収入 | ― | ― | ― | 1,200 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | △1,341 | △1,040 | △1,729 | △500 | △450 |
自己株式の取得による支出 | △303 | △0 | △0 | △0 | △1 |
配当金の支払額 | △289 | △351 | △447 | △500 | △487 |
その他 | ― | ― | ― | ― | ― |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,397 | △1,391 | △2,017 | 361 | △965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | △22 | △26 | △13 | 78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 493 | △195 | △355 | 3,052 | 364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 961 | 1,454 | 1,259 | 904 | 3,956 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,454 | 1,259 | 904 | 3,956 | 4,321 |