(百万円)
2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 961 | 1,454 | 1,259 | 904 | 3,956 |
受取手形及び売掛金 | 10,798 | 9,949 | 10,529 | 11,243 | 11,272 |
商品及び製品 | 10,174 | 10,486 | 9,908 | 10,751 | 9,981 |
仕掛品 | 398 | 344 | 354 | 478 | 498 |
原材料及び貯蔵品 | 4,326 | 4,690 | 4,574 | 4,529 | 4,755 |
繰延税金資産 | 457 | 250 | - | - | - |
その他 | 220 | 308 | 336 | 463 | 687 |
流動資産合計 | 27,335 | 27,480 | 26,961 | 28,368 | 31,149 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物及び構築物(純額) | 4,227 | 3,815 | 3,908 | 4,841 | 4,500 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,569 | 2,071 | 2,065 | 3,278 | 2,696 |
土地 | 998 | 985 | 976 | 970 | 966 |
建設仮勘定 | 43 | 28 | 716 | 136 | 198 |
その他(純額) | 290 | 404 | 563 | 415 | 354 |
有形固定資産合計 | 8,128 | 7,303 | 8,228 | 9,640 | 8,714 |
無形固定資産 | 581 | 471 | 300 | 619 | 510 |
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 3,423 | 4,948 | 4,702 | 4,499 | 7,582 |
長期貸付金 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 |
繰延税金資産 | 287 | 7 | 9 | 56 | 42 |
その他 | 220 | 229 | 223 | 226 | 214 |
貸倒引当金 | △12 | △12 | △12 | △22 | △22 |
投資その他の資産合計 | 3,929 | 5,183 | 4,932 | 4,771 | 7,828 |
固定資産合計 | 12,639 | 12,958 | 13,460 | 15,030 | 17,052 |
資産合計 | 39,974 | 40,438 | 40,421 | 43,398 | 48,201 |
負債の部 | |||||
流動負債 | |||||
支払手形及び買掛金 | 5,080 | 6,104 | 4,920 | 6,019 | 5,656 |
短期借入金 | 1,598 | 134 | 136 | 287 | 436 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,341 | 1,040 | 984 | 500 | 150 |
未払法人税等 | 270 | 468 | 690 | 499 | 339 |
未払消費税等 | 433 | 113 | 247 | 9 | 530 |
未払費用 | 3,699 | 3,328 | 3,176 | 3,369 | 3,412 |
返品調整引当金 | 55 | 44 | 35 | 36 | 135 |
その他 | 1,899 | 2,015 | 1,988 | 2,964 | 1,840 |
流動負債合計 | 14,374 | 13,247 | 12,175 | 13,682 | 12,498 |
固定負債 | |||||
長期借入金 | 2,973 | 1,940 | 950 | 450 | 1,500 |
退職給付に係る負債 | 3,573 | 2,700 | 2,869 | 2,727 | 2,625 |
繰延税金負債 | ― | 407 | 44 | 0 | 795 |
資産除去債務 | 3 | 3 | ― | ― | ― |
その他 | 210 | 214 | 205 | 183 | 420 |
固定負債合計 | 6,723 | 5,264 | 4,068 | 3,360 | 5,341 |
負債合計 | 21,097 | 18,511 | 16,242 | 17,042 | 17,838 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 |
資本剰余金 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 2,608 |
利益剰余金 | 12,307 | 14,007 | 16,598 | 18,970 | 20,869 |
自己株式 | △1,006 | △1,310 | △1,310 | △1,310 | △1,310 |
株主資本合計 | 17,123 | 18,520 | 21,111 | 23,482 | 25,381 |
評価・換算差額等 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 1,734 | 2,792 | 2,540 | 2,243 | 4,415 |
為替換算調整勘定 | 89 | 148 | 102 | 79 | 101 |
退職給付に係る調整累計額 | △69 | 466 | 426 | 551 | 466 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,754 | 3,407 | 3,068 | 2,873 | 4,982 |
純資産合計 | 18,877 | 21,926 | 24,179 | 26,356 | 30,363 |
負債純資産合計 | 39,974 | 40,438 | 40,421 | 43,398 | 48,201 |
(百万円)
2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 40,117 | 39,826 | 41,015 | 41,986 | 39,641 |
売上原価 | 29,911 | 29,793 | 30,111 | 31,181 | 29,774 |
売上総利益 | 10,206 | 10,032 | 10,904 | 10,805 | 9,866 |
販売費及び一般管理費 | 7,742 | 7,746 | 7,763 | 7,904 | 7,580 |
営業利益 | 2,464 | 2,286 | 3,141 | 2,902 | 2,287 |
営業外収益 | |||||
受取利息及び受取配当金 | 239 | 877 | 528 | 495 | 518 |
その他 | 499 | 509 | 547 | 561 | 602 |
営業外収益合計 | 738 | 1,386 | 1,075 | 1,055 | 1,120 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 103 | 70 | 55 | 51 | 45 |
その他 | 323 | 60 | 79 | 155 | 104 |
営業外費用合計 | 426 | 130 | 134 | 206 | 149 |
経常利益 | 2,777 | 3,541 | 4,081 | 3,751 | 3,258 |
特別利益 | |||||
固定資産処分益 | 15 | 18 | 12 | 22 | 219 |
投資有価証券売却益 | ― | ― | ― | 16 | 8 |
受取保険金 | ― | 69 | ― | 20 | ― |
その他 | 41 | ― | ― | ― | ― |
特別利益合計 | 57 | 87 | 12 | 58 | 227 |
特別損失 | |||||
固定資産処分損 | 56 | 90 | 123 | 81 | 51 |
災害による損失 | ― | 38 | 24 | 4 | 13 |
減損損失 | 9 | 649 | 24 | ― | 36 |
損害賠償金 | ― | ― | ― | ― | 250 |
その他 | 0 | ― | ― | 6 | 35 |
特別損失合計 | 65 | 778 | 171 | 91 | 384 |
税金等調整前当期純利益 | 2,769 | 2,851 | 3,922 | 3,719 | 3,101 |
法人税、住民税及び事業税 | 565 | 670 | 964 | 919 | 812 |
法人税等調整額 | 238 | 191 | 14 | △19 | △111 |
法人税等合計 | 804 | 861 | 978 | 900 | 701 |
当期純利益 | 1,965 | 1,989 | 2,944 | 2,818 | 2,400 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,965 | 1,989 | 2,944 | 2,818 | 2,400 |
(百万円)
2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
税金等調整前当期純利益 | 2,769 | 2,851 | 3,922 | 3,719 | 3,101 |
減価償却費 | 1,444 | 1,505 | 1,349 | 1,275 | 1,496 |
のれん償却額 | ― | ― | ― | 26 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少) |
△79 | △66 | 110 | △17 | △225 |
役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少) |
△33 | ― | ― | ― | ― |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | ― | ― | ― | ― |
返品調整引当金の増減額
(△は減少) |
164 | △35 | △27 | 5 | 386 |
受取利息及び受取配当金 | △239 | △877 | △528 | △495 | △518 |
支払利息 | 103 | 70 | 55 | 51 | 45 |
固定資産処分損益(△は益) | 40 | 73 | 111 | 59 | △167 |
減損損失 | 9 | 649 | 24 | 1 | 36 |
受取保険金 | ― | △69 | ― | △20 | ― |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,236 | 858 | △591 | △279 | △23 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 399 | △641 | 672 | △609 | 528 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △2,237 | 1,053 | △1,183 | 736 | △363 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 189 | △320 | 134 | △276 | 560 |
その他 | △240 | △212 | △489 | 415 | 163 |
小計 | 4,521 | 4,839 | 3,560 | 4,591 | 5,058 |
利息及び配当金の受取額 | 239 | 877 | 528 | 495 | 518 |
利息の支払額 | △108 | △78 | △56 | △48 | △47 |
保険金の受取額 | ― | 69 | ― | 20 | ― |
法人税等の支払額 | △1,028 | △547 | △694 | △1,135 | △939 |
法人税等の還付額 | 3 | 0 | 23 | 1 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,628 | 5,161 | 3,360 | 3,923 | 4,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資有価証券の取得による支出 | △0 | ― | △117 | △0 | △69 |
投資有価証券の売却による収入 | 77 | ― | ― | 62 | 72 |
有形固定資産の取得による支出 | △1,765 | △1,160 | △1,955 | △1,963 | △1,917 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 37 | 21 | 37 | 46 |
無形固定資産の取得による支出 | △32 | △84 | △33 | △38 | △0 |
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出 |
― | ― | ― | △290 | ― |
その他 | 3 | △87 | △58 | △43 | △18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,694 | △1,294 | △2,142 | △2,235 | △1,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,819 | △1,463 | ― | 159 | 161 |
長期借入れによる収入 | 1,965 | ― | ― | ― | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | △2,226 | △1,341 | △1,040 | △1,729 | △500 |
自己株式の取得による支出 | △1 | △303 | △0 | △0 | △0 |
配当金の支払額 | △262 | △289 | △351 | △447 | △500 |
その他 | △10 | ― | ― | ― | ― |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,353 | △3,397 | △1,391 | △2,017 | 361 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △232 | 22 | △22 | △26 | △13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △651 | 493 | △195 | △355 | 3,052 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,612 | 961 | 1,454 | 1,259 | 904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 961 | 1,454 | 1,259 | 904 | 3,956 |