株主・投資家情報

財務諸表

(百万円)

 

2021/11 2022/11 2023/11 2024/11 2025/11
資産の部
  流動資産
    現金及び預金 4,321 4,814 6,628 6,207 7,224
    受取手形及び売掛金 11,321 11,318 11,166 11,055 12,942
    有価証券 3,500 6,000
    商品及び製品 10,830 11,908 13,402 12,170 11,975
    仕掛品 544 392 477 490 313
    原材料及び貯蔵品 4,997 5,281 5,454 6,198 5,955
    その他 516 945 598 1,068 915
    流動資産合計 32,529 34,659 37,725 40,686 45,324
  固定資産
    有形固定資産
      建物及び構築物(純額) 4,299 5,516 5,403 5,442 5,542
      機械装置及び運搬具(純額) 2,417 4,597 4,169 3,729 3,613
      土地 966 962 962 973 980
      建設仮勘定 1,179 345 104 109 1,302
      その他(純額) 295 313 336 347 419
      有形固定資産合計 9,155 11,733 10,974 10,600 11,856
    無形固定資産 705 615 665 590 488
    投資その他の資産
      投資有価証券 9,378 9,790 17,020 12,259 18,334
      長期貸付金 11 14 8 7 6
      繰延税金資産 20 74 71 26 16
      その他 211 701 1,036 1,172 1,595
      貸倒引当金 △20 △20 △19 △18 △18
      投資その他の資産合計 9,598 10,559 18,116 13,445 19,933
    固定資産合計 19,458 22,907 29,755 24,636 32,276
  資産合計 51,987 57,566 67,479 65,322 77,600
負債の部
  流動負債
    支払手形及び買掛金 6,376 5,548 5,930 5,610 8,181
    短期借入金 225 97
    1年内返済予定の長期借入金 1,400 1,000
    未払法人税等 607 988 678 665 1,133
    未払消費税等 22 9 534 291 254
    未払費用 3,244 3,303 3,253 3,478 3,753
    返品調整引当金 158
    その他 1,456 3,207 2,171 2,447 2,827
    流動負債合計 12,088 14,552 12,566 12,491 17,148
  固定負債
    長期借入金 1,400 1,000 1,000
    退職給付に係る負債 2,314 2,595 2,564 2,387 2,202
    繰延税金負債 1,380 1,510 3,988 2,664 4,775
    その他 585 669 590 582 575
    固定負債合計 5,679 4,774 8,143 6,633 7,552
 負債合計 17,767 19,325 20,709 19,124 24,700
純資産の部
  株主資本
    資本金 3,214 3,214 3,214 3,214 3,124
    資本剰余金 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608
    利益剰余金 23,308 26,977 30,078 33,325 35,062
    自己株式 △1,311 △1,311 △1,311 △1,913 △1,396
    株主資本合計 27,819 31,488 34,589 37,235 39,489
  評価・換算差額等
    その他有価証券評価差額金 5,671 5,955 11,007 7,694 11,727
    為替換算調整勘定 267 401 631 684 876
    退職給付に係る調整累計額 462 397 543 585 808
    その他の包括利益累計額合計 6,400 6,753 12,181 8,963 13,411
  純資産合計 34,220 38,240 46,770 46,198 52,900
負債純資産合計 51,987 57,566 67,479 65,322 77,600

 

(百万円)

2021/11 2022/11 2023/11 2024/11 2025/11
売上高 40,287 44,864 45,227 46,195 49,125
売上原価 29,950 32,853 33,671 34,125 36,412
売上総利益 10,338 12,011 11,556 12,070 12,713
販売費及び一般管理費 7,473 7,284 7,140 7,530 7,800
営業利益 2,865 4,727 4,417 4,540 4,913
営業外収益
  受取利息及び受取配当金 191 228 319 435 540
  その他 850 1,014 794 761 703
  営業外収益合計 1,041 1,242 1,112 1,197 1,243
営業外費用
  支払利息 31 42 24 25 21
  その他 32 23 31 21 51
  営業外費用合計 63 64 55 46 72
経常利益 3,843 5,905 5,474 5,691 6,083
特別利益
  固定資産売却益 1 16 1 1 27
  投資有価証券売却益 22 198 345
  受取補償金 171
  特別利益合計 172 16 23 199 372
特別損失
  固定資産除却損 1 100 132 227
  災害による損失
  減損損失 20 198
  損害賠償金
  その他 77 108 8 57 8
  特別損失合計 77 129 108 330 235
税金等調整前当期純利益 3,939 5,792 5,389 5,560 6,220
法人税、住民税及び事業税 954 1,602 1,479 1,391 1,750
法人税等調整額 58 △24 187 163 18
法人税等合計 1,012 1,578 1,665 1,554 1,768
当期純利益 2,927 4,214 3,724 4,006 4,452
親会社株主に帰属する当期純利益 2,927 4,214 3,724 4,006 4,452

 

(百万円)

2021/11 2022/11 2023/11 2024/11 2025/11
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 3,939 5,792 5,389 5,560 6,220
減価償却費 1,351 1,374 1,920 1,820 1,760
のれん償却額 39 39 39 39 39
退職給付に係る負債の増減額

(△は減少)

△317 △246 △165 △292 △293
返品調整引当金の増減額

(△は減少)

165 △659
受取利息及び受取配当金 △191 △228 △319 △435 △540
支払利息 31 42 24 25 21
固定資産処分損益(△は益) 63 87 100 132 227
減損損失 20 198
売上債権の増減額(△は増加) 8 57 189 118 △1,857
たな卸資産の増減額(△は増加) △1,010 △1,166 △1,716 486 641
仕入債務の増減額(△は減少) 624 △856 379 △321 2,569
未払消費税等の増減額(△は減少) △521 △197 723 △243 △37
その他 △700 923 △161 49 △298
小計 3,481 4,980 6,401 7,135 8,454
利息及び配当金の受取額 191 228 319 435 540
利息の支払額 △31 △44 △27 △25 △22
法人税等の支払額 △702 △1,295 △1,858 △1,472 △1,361
法人税等の還付額 0 0 1 0
 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,940 3,869 4,834 6,073 7,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △12 △63
投資有価証券の売却による収入 6 66 199 361
有形固定資産の取得による支出 △1,689 △2,724 △1,971 △1,255 △2,553
有形固定資産の売却による収入 262 29 3 1 32
無形固定資産の取得による支出 △254 △33 △49 △163 △17
その他 △14 △80 △28 △80 △165
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,689 △2809 △1,980 △1,310 △2,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △227 △149 △99
長期借入れによる収入 200 1,000
長期借入金の返済による支出 △450 △1,400
自己株式の取得による支出 △1 △0 △0 △0 △0
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 △1,013 △834
配当金の支払額 △487 △542 △622 △757 △950
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー △965 △691 △1,121 △1,771 △1,785
現金及び現金同等物に係る換算差額 78 125 81 86 95
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 364 493 1,815 3,079 3,516
現金及び現金同等物の期首残高 3,956 4,321 4,814 6,628 9,707
現金及び現金同等物の期末残高 4,321 4,814 6,628 9,707 13,224