株主・投資家情報

財務諸表

(百万円)

 

2020/11 2021/11 2022/11 2023/11 2024/11
資産の部
  流動資産
    現金及び預金 3,956 4,321 4,814 6,628 6,207
    受取手形及び売掛金 11,272 11,321 11,318 11,166 11,055
    有価証券 3,500
    商品及び製品 9,981 10,830 11,908 13,402 12,170
    仕掛品 498 544 392 477 490
    原材料及び貯蔵品 4,755 4,997 5,281 5,454 6,198
    その他 687 516 945 598 1,068
    流動資産合計 31,149 32,529 34,659 37,725 40,686
  固定資産
    有形固定資産
      建物及び構築物(純額) 4,500 4,299 5,516 5,403 5,442
      機械装置及び運搬具(純額) 2,696 2,417 4,597 4,169 3,729
      土地 966 966 962 962 973
      建設仮勘定 198 1,179 345 104 109
      その他(純額) 354 295 313 336 347
      有形固定資産合計 8,714 9,155 11,733 10,974 10,600
    無形固定資産 510 705 615 665 590
    投資その他の資産
      投資有価証券 7,582 9,378 9,790 17,020 12,259
      長期貸付金 13 11 14 8 7
      繰延税金資産 42 20 74 71 26
      その他 214 211 701 1,036 1,172
      貸倒引当金 △22 △20 △20 △19 △18
      投資その他の資産合計 7,828 9,598 10,559 18,116 13,445
    固定資産合計 17,052 19,458 22,907 29,755 24,636
  資産合計 48,201 51,987 57,566 67,479 65,322
負債の部
  流動負債
    支払手形及び買掛金 5,656 6,376 5,548 5,930 5,610
    短期借入金 436 225 97
    1年内返済予定の長期借入金 450 1,400
    未払法人税等 339 607 988 678 665
    未払消費税等 530 22 9 534 291
    未払費用 3,412 3,244 3,303 3,253 3,478
    返品調整引当金 135 158
    その他 1,840 1,456 3,207 2,171 2,447
    流動負債合計 12,798 12,088 14,552 12,566 12,491
  固定負債
    長期借入金 1,200 1,400 1,000 1,000
    退職給付に係る負債 2,625 2,314 2,595 2,564 2,387
    繰延税金負債 795 1,380 1,510 3,988 2,664
    その他 420 585 669 590 582
    固定負債合計 5,041 5,679 4,774 8,143 6,633
 負債合計 17,838 17,767 19,325 20,709 19,124
純資産の部
  株主資本
    資本金 3,214 3,214 3,214 3,214 3,214
    資本剰余金 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608
    利益剰余金 20,869 23,308 26,977 30,078 33,325
    自己株式 △1,310 △1,311 △1,311 △1,311 △1,913
    株主資本合計 25,381 27,819 31,488 34,589 37,235
  評価・換算差額等
    その他有価証券評価差額金 4,415 5,671 5,955 11,007 7,694
    為替換算調整勘定 101 267 401 631 684
    退職給付に係る調整累計額 466 462 397 543 585
    その他の包括利益累計額合計 4,982 6,400 6,753 12,181 8,963
  純資産合計 30,363 34,220 38,240 46,770 46,198
負債純資産合計 48,201 51,987 57,566 67,479 65,322

 

(百万円)

2020/11 2021/11 2022/11 2023/11 2024/11
売上高 39,641 40,287 44,864 45,227 46,195
売上原価 29,774 29,950 32,853 33,671 34,125
売上総利益 9,866 10,338 12,011 11,556 12,070
販売費及び一般管理費 7,580 7,473 7,284 7,140 7,530
営業利益 2,287 2,865 4,727 4,417 4,540
営業外収益
  受取利息及び受取配当金 518 191 228 319 435
  その他 602 850 1,014 794 761
  営業外収益合計 1,120 1,041 1,242 1,112 1,197
営業外費用
  支払利息 45 31 42 24 25
  その他 104 32 23 31 21
  営業外費用合計 149 63 64 55 46
経常利益 3,258 3,843 5,905 5,474 5,691
特別利益
  固定資産売却益 219 1 16 1 1
  投資有価証券売却益 8 22 198
  受取補償金 171
  特別利益合計 227 172 16 23 199
特別損失
  固定資産除却損 51 1 100 132
  災害による損失 13
  減損損失 36 20 198
  損害賠償金 250
  その他 35 77 108 8 57
  特別損失合計 384 77 129 108 330
税金等調整前当期純利益 3,101 3,939 5,792 5,389 5,560
法人税、住民税及び事業税 812 954 1,602 1,479 1,391
法人税等調整額 △111 58 △24 187 163
法人税等合計 701 1,012 1,578 1,665 1,554
当期純利益 2,400 2,927 4,214 3,724 4,006
親会社株主に帰属する当期純利益 2,400 2,927 4,214 3,724 4,006

 

(百万円)

2020/11 2021/11 2022/11 2023/11 2024/11
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 3,101 3,939 5,792 5,389 5,560
減価償却費 1,496 1,351 1,374 1,920 1,820
のれん償却額 39 39 39 39 39
退職給付に係る負債の増減額

(△は減少)

△225 △317 △246 △165 △292
返品調整引当金の増減額

(△は減少)

386 165 △659
受取利息及び受取配当金 △518 △191 △228 △319 △435
支払利息 45 31 42 24 25
固定資産処分損益(△は益) △167 63 87 100 132
減損損失 36 20 198
売上債権の増減額(△は増加) △23 8 57 189 118
たな卸資産の増減額(△は増加) 528 △1,010 △1,166 △1,716 486
仕入債務の増減額(△は減少) △363 624 △856 379 △321
未払消費税等の増減額(△は減少) 560 △521 △197 723 △243
その他 163 △700 923 △161 49
小計 5,058 3,481 4,980 6,401 7,135
利息及び配当金の受取額 518 191 228 319 435
利息の支払額 △47 △31 △44 △27 △25
法人税等の支払額 △939 △702 △1,295 △1,858 △1,472
法人税等の還付額 1 0 0 1 0
 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,590 2,940 3,869 4,834 6,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △69 △12
投資有価証券の売却による収入 72 6 66 199
有形固定資産の取得による支出 △1,917 △1,689 △2,724 △1,971 △1,255
有形固定資産の売却による収入 46 262 29 3 1
無形固定資産の取得による支出 △0 △254 △33 △49 △163
その他 △18 △14 △80 △28 △80
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,885 △1,689 △2809 △1,980 △1,310
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 161 △227 △149 △99
長期借入れによる収入 1,200 200 1,000
長期借入金の返済による支出 △500 △450 △1,400
自己株式の取得による支出 △0 △1 △0 △0 △0
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 △1,013
配当金の支払額 △500 △487 △542 △622 △757
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー 361 △965 △691 △1,121 △1,771
現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 78 125 81 86
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,052 364 493 1,815 3,079
現金及び現金同等物の期首残高 904 3,956 4,321 4,814 6,628
現金及び現金同等物の期末残高 3,956 4,321 4,814 6,628 9,707