株主・投資家情報

財務諸表

(百万円)

 

2019/11 2020/11 2021/11 2022/11 2023/11
資産の部
  流動資産
    現金及び預金 904 3,956 4,321 4,814 6,628
    受取手形及び売掛金 11,243 11,272 11,321 11,318 11,166
    商品及び製品 10,751 9,981 10,830 11,908 10,009
    仕掛品 478 498 544 392 3,869
    原材料及び貯蔵品 4,529 4,755 4,997 5,281 5,454
    その他 463 687 516 945 598
    流動資産合計 28,368 31,149 32,529 34,659 37,725
  固定資産
    有形固定資産
      建物及び構築物(純額) 4,841 4,500 4,299 5,516 5,403
      機械装置及び運搬具(純額) 3,278 2,696 2,417 4,597 4,169
      土地 970 966 966 962 962
      建設仮勘定 136 198 1,179 345 104
      その他(純額) 415 354 295 313 336
      有形固定資産合計 9,640 8,714 9,155 11,733 10,974
    無形固定資産 619 510 705 615 665
    投資その他の資産
      投資有価証券 4,499 7,582 9,378 9,790 17,010
      長期貸付金 13 13 11 14 8
      繰延税金資産 56 42 20 74 71
      その他 226 214 211 701 1,047
      貸倒引当金 △22 △22 △20 △20 △19
      投資その他の資産合計 4,771 7,828 9,598 10,559 18,116
    固定資産合計 15,030 17,052 19,458 22,907 29,755
  資産合計 43,398 48,201 51,987 57,566 67,479
負債の部
  流動負債
    支払手形及び買掛金 6,019 5,656 6,376 5,548 5,930
    短期借入金  287 436 225 97 0
    1年内返済予定の長期借入金 500 450 1,400 0
    未払法人税等 499 339 607 988 678
    未払消費税等 9 530 22 9 534
    未払費用 3,369 3,412 3,244 3,303 3,253
    返品調整引当金 36 135 158
    その他 2,964 1,840 1,456 3,207 2,171
    流動負債合計 13,682 12,798 12,088 14,552 12,566
  固定負債
    長期借入金 450 1,200 1,400 1,000
    退職給付に係る負債 2,727 2,625 2,314 2,595 2,564
    繰延税金負債 0 795 1,380 1,510 3,988
    その他 183 420 585 669 590
    固定負債合計 3,360 5,041 5,679 4,774 8,143
 負債合計 17,042 17,838 17,767 19,325 20,709
純資産の部
  株主資本
    資本金 3,214 3,214 3,214 3,214 3,214
    資本剰余金 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608
    利益剰余金 18,970 20,869 23,308 26,977 30,078
    自己株式 △1,310 △1,310 △1,311 △1,311 △1,311
    株主資本合計 23,482 25,381 27,819 31,488 34,589
  評価・換算差額等
    その他有価証券評価差額金 2,243 4,415 5,671 5,955 11,007
    為替換算調整勘定 79 101 267 401 631
    退職給付に係る調整累計額 551 466 462 397 543
    その他の包括利益累計額合計 2,873 4,982 6,400 6,753 12,181
  純資産合計 26,356 30,363 34,220 38,240 46,770
負債純資産合計 43,398 48,201 51,987 57,566 67,479

 

(百万円)

2019/11 2020/11 2021/11 2022/11 2023/11
売上高 41,986 39,641 40,287 44,864 45,227
売上原価 31,181 29,774 29,950 32,853 33,671
売上総利益 10,805 9,866 10,338 12,011 11,556
販売費及び一般管理費 7,904 7,580 7,473 7,284 7,140
営業利益 2,902 2,287 2,865 4,727 4,417
営業外収益
  受取利息及び受取配当金 495 518 191 228 319
  その他 561 602 850 1,014 794
  営業外収益合計 1,055 1,120 1,041 1,242 1,112
営業外費用
  支払利息 51 45 31 42 24
  その他 155 104 32 23 31
  営業外費用合計 206 149 63 64 55
経常利益 3,751 3,258 3,843 5,905 5,474
特別利益
  固定資産処分益 22 219 1 16 1
  投資有価証券売却益 16 8 22
  受取保険金 20
  受取補償金 171
  特別利益合計 58 227 172 16 23
特別損失
  固定資産処分損 81 51 1 51
  災害による損失 4 13
  減損損失 36 20
  損害賠償金 250
  その他 6 35 77 108 57
  特別損失合計 91 384 77 129 108
税金等調整前当期純利益 3,719 3,101 3,939 5,792 5,389
法人税、住民税及び事業税 919 812 954 1,602 1,479
法人税等調整額 △19 △111 58 △24 187
法人税等合計 900 701 1,012 1,578 1,665
当期純利益 2,818 2,400 2,927 4,214 3,724
親会社株主に帰属する当期純利益 2,818 2,400 2,927 4,214 3,724

 

(百万円)

2019/11 2020/11 2021/11 2022/11 2023/11
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 3,719 3,101 3,939 5,792 5,389
減価償却費 1,275 1,496 1,351 1,374 1,920
のれん償却額 26 39 39 39 39
退職給付に係る負債の増減額

(△は減少)

△17 △225 △317 △246 △165
返品調整引当金の増減額

(△は減少)

5 386 165 △659
受取利息及び受取配当金 △495 △518 △191 △228 △319
支払利息 51 45 31 42 24
固定資産処分損益(△は益) 59 △167 63 87 99
減損損失 1 36 20
受取保険金 △20
売上債権の増減額(△は増加) △279 △23 8 57 189
たな卸資産の増減額(△は増加) △609 528 △1,010 △1,166 △1,716
仕入債務の増減額(△は減少) 736 △363 624 △856 379
未払消費税等の増減額(△は減少) △276 560 △521 △197 723
その他 415 163 △700 923 △161
小計 4,591 5,058 3,481 4,980 6,401
利息及び配当金の受取額 495 518 191 228 319
利息の支払額 △48 △47 △31 △44 △27
保険金の受取額 20
法人税等の支払額 △1,135 △939 △702 △1,295 △1,858
法人税等の還付額 1 1 0 0 1
 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,923 4,590 2,940 3,869 4,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △0 △69
投資有価証券の売却による収入 62 72 6 66
有形固定資産の取得による支出 △1,963 △1,917 △1,689 △2,724 △1,971
有形固定資産の売却による収入 37 46 262 29 3
無形固定資産の取得による支出 △38 △0 △254 △33 △49
連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△290
その他 △43 △18 △14 △80 △28
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,235 △1,885 △1,689 △2809 △1,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 159 161 △227 △149 △99
長期借入れによる収入 1,200 200 1,000
長期借入金の返済による支出 △1,729 △500 △450 △1,400
自己株式の取得による支出 △0 △0 △1 △0 △0
配当金の支払額 △447 △500 △487 △542 △622
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,017 361 △965 △691 △1,121
現金及び現金同等物に係る換算差額 △26 △13 78 125 81
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △355 3,052 364 493 1,815
現金及び現金同等物の期首残高 1,259 904 3,956 4,321 4,814
現金及び現金同等物の期末残高 904 3,956 4,321 4,814 6,628