(2024年11月30日現在)
| 上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 4992 |
| 売買単位 | 100株 |
| 事業年度 | 12月1日から翌年11月30日まで |
| 配当基準日 | 期末配当金:毎年 11月30日 中間配当金:毎年 5月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年2月 |
| 株主数 | 5,645名 |
| 発行済株式の総数(千株) | 29,985 |
| 発行可能株式総数(千株) | 92,000 |
| 資本金(百万円) | 3,214 |
| 公告方法 | 電子公告(当社ホームページ) ただし、電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料)
郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 関連情報 |
|---|